Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 14 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS